雅诗兰黛多维紧塑双层修护眼霜有日本原料吗?雅诗兰黛多维紧塑双层修护眼霜成分表分析
雅诗兰黛多维紧塑双层修护眼霜有日本原料吗?雅诗兰黛多维紧塑双层修护眼霜成分表分析
雅诗兰黛多维紧塑双层修护眼霜
- 英文名称:HERA AQUABOLIC MOISTURIZING EMULSION
-
舒缓抗敏
美白祛斑
控油抗脂溢
保湿剂
抗氧化剂 -
-
-
备案号:
国妆备进字J20159721
成分名称 | 安全风险 | 活性成分 | 致痘风险 | 使用目的 | |
柠檬酸 | 2 | 无 | 无 | pH调节剂;抗菌剂;去角质 | |
磷酸腺苷 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂 | |
β-谷甾醇硫酸酯钠 | 1 | 有 | 无 | 抗炎剂;抗氧化剂 | |
聚酰亚胺-1 | 1 | 无 | 无 | 成膜剂 | |
异硬脂醇乳酸酯 | 1 | 无 | 无 | 皮肤调理剂 | |
月桂醇聚醚-8 | 3 | 无 | 有 | 乳化剂 | |
联苯乙烯二苯基二磺酸二钠 | 1 | 无 | 无 | 漂白剂;防晒剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物-3 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;乳化稳定剂 | |
异硬脂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂 | |
氨基丙醇抗坏血酸磷酸酯 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;美白祛斑 | |
海枣(PHOENIX DACTYLIFERA)果提取物 | 无 | 无 | |||
齿叶乳香(BOSWELLIA SERRATA)树脂提取物 | 有 | 无 | 抗炎剂;控油抗脂溢;抗氧化剂 | ||
B-还原辅酶I钠盐 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
月桂基二甲基铵羟丙基水解大豆蛋白 | 1 | 无 | 无 | 抗静电 | |
豨签(SIGESBECKIA ORIENTALIS)提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;美白祛斑;防脱养发 | |
麦角硫因 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;美白祛斑 | |
丙二醇二癸酸酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
丙二醇二辛酸酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
糖海带(LAMINARIA SACCHARINA)提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;气味抑制剂;健美功效成分 | |
稻(ORYZA SATIVA)糠提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;皮肤调理剂 | |
根瘤菌胶 | 1 | 无 | 无 | 成膜剂 | |
甜瓜(CUCUMIS MELO)果提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;保湿剂 | |
刺海门冬(ASPARAGOPSIS ARMATA)提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗炎剂;抗氧化剂 | |
玉米(ZEA MAYS)仁提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;皮肤调理剂 | |
卤虫(ARTEMIA)提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂 | |
楔基海带(LAMINARIA OCHROLEUCA)提取物 | 1 | 有 | 无 | 气味抑制剂;抗氧化剂;健美功效成分 | |
柚(CITRUS GRANDIS)果皮提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂 | |
甜扁桃(PRUNUS AMYGDALUS DULCIS)籽提取物 | 1 | 有 | 无 | 舒缓抗敏;柔润剂 | |
海茴香(CRITHMUM MARITIMUM)提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;美白祛斑 | |
豌豆(PISUM SATIVUM)提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂 | |
阿拉伯胶树(ACACIA SENEGAL)胶 | 3 | 有 | 无 | 黏度控制;粘合剂 | |
印度没药(COMMIPHORA MUKUL)树脂提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂;柔润剂 | |
小米草(EUPHRASIA OFFICINALIS)提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;柔润剂 | |
泡叶藻(ASCOPHYLLUM NODOSUM)提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;皮肤调理剂 | |
掌状海带(LAMINARIA DIGITATA)提取物 | 1 | 有 | 无 | 气味抑制剂;抗氧化剂;健美功效成分 | |
可可(THEOBROMA CACAO)籽脂 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂;皮肤调理剂 | |
虎杖(POLYGONUM CUSPIDATUM)根提取物 | 1 | 有 | 无 | 美白祛斑;抗氧化剂;皮肤调理剂 | |
油菜(BRASSICA CAMPESTRIS)甾醇类 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂;保湿剂 | |
软骨素硫酸钠 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
向日葵(HELIANTHUS ANNUUS)籽提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗炎剂;健美功效成分;美白祛斑 | |
肌酸 | 1 | 有 | 无 | 皮肤调理剂 | |
水解大米提取物 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂 | |
乙酰基六肽-8 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;保湿剂 | |
小球藻(CHLORELLA VULGARIS)提取物 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
乳清蛋白 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;美白祛斑 | |
脱羧肌肽 HCl | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂 | |
云母(CI 77019) | 2 | 无 | 无 | 着色剂 | |
羟丙基甲基纤维素 | 1 | 无 | 无 | 增稠剂;乳化稳定剂 | |
白花春黄菊(ANTHEMIS NOBILIS)花提取物 | 1 | 有 | 无 | 舒缓抗敏;抗炎剂;抗氧化剂 | |
宁夏枸杞(LYCIUM BARBARUM)果提取物 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;皮肤调理剂 | |
乙酰壳糖胺 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂 | |
胶原 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;抗氧化剂 | |
咖啡因 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;防脱养发;健美功效成分 | |
冬虫夏草(CORDYCEPS SINENSIS)提取物 | 1 | 有 | 无 | 皮肤渗透剂;气味抑制剂 | |
藻提取物 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;柔润剂 | |
PCA 钠 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂;抗静电;头发调理剂 | |
氯苯甘醚 | 2 | 无 | 无 | 防腐剂 | |
水解胶原 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
棕榈酰六肽-12 | 有 | 无 | 抗氧化剂 | ||
龙头竹(BAMBUSA VULGARIS)提取物 | 1 | 有 | 无 | 头发调理剂 | |
鳄梨(PERSEA GRATISSIMA)油 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂;保湿剂;皮肤调理剂 | |
季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 | 无 | 有 | 柔润剂;乳化剂;表面活性剂 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 无 | 无 | 吸附剂;控油抗脂溢 | |
金黄洋甘菊(CHRYSANTHELLUM INDICUM)提取物 | 1 | 有 | 无 | 舒缓抗敏;抗炎剂;抗氧化剂 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 无 | 无 | 成膜剂 | |
辛甘醇 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;抗菌剂 | |
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花油 | 1 | 有 | 无 | 舒缓抗敏;抗炎剂;抗氧化剂 | |
PEG-11 甲醚聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 乳化剂 | |
C12-14 链烷醇聚醚-12 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂;表面活性剂 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 无 | 无 | 柔润剂;溶剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 无 | 无 | 肤感调节剂 | |
HDI/三羟甲基己基內酯交联聚合物 | 1 | 无 | 无 | 抗结块剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 无 | 无 | 黏度控制 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 | 无 | 有 | 柔润剂;溶剂 | |
野大豆(GLYCINE SOJA)蛋白 | 1 | 有 | 无 | 抗氧化剂;保湿剂 | |
己二醇 | 1 | 无 | 无 | 溶剂;抗菌剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 无 | 无 | 柔润剂 | |
胆甾醇 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;乳化剂;黏度控制 | |
植物鞘氨醇 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;抗氧化剂;皮肤调理剂 | |
壳糖胺 HCl | 1 | 有 | 无 | 抗静电;头发调理剂 | |
蜂蜡 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;乳化剂 | |
酵母提取物 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂;美白祛斑;抗氧化剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 无 | 无 | 柔润剂;溶剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;增溶剂;抗菌剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 | 有 | 无 | 保湿剂;乳化剂;抗氧化剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
黄原胶 | 1 | 无 | 无 | 增稠剂;乳化稳定剂 | |
海藻糖 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂;柔润剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 无 | 无 | 增稠剂;乳化稳定剂 | |
透明质酸钠 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;皮肤调理剂 | |
丁二醇 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂;抗菌剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 无 | 无 | 增稠剂 | |
硅石 | 0-2 | 无 | 无 | 肤感调节剂;摩擦剂;吸附剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 无 | 无 | 螯合剂 | |
二氧化钛(CI 77891) | 1-3 | 无 | 无 | 物理防晒剂;着色剂 | |
泛醇 | 1 | 有 | 无 | 保湿剂;柔润剂;抗氧化剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 | 无 | 无 | 成膜剂;柔润剂 | |
牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 1 | 有 | 无 | 柔润剂;皮肤调理剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 | 有 | 无 | 抗氧化剂;皮肤调理剂;保湿剂 | |
氧化铁类(CI 77491) | 1-2 | 无 | 有 | 着色剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 | 无 | 无 | 乳化剂;柔润剂;增稠剂 | |
卵磷脂 | 2-3 | 有 | 无 | 保湿剂;抗氧化剂 | |
苯氧乙醇 | 4 | 无 | 无 | 防腐剂;抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 1 | 无 | 无 | 保湿剂;抗菌剂;柔润剂 | |
水 | 1 | 无 | 无 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 无 | 无 | 保湿剂;溶剂 | |
氯化钠 | 1 | 无 | 无 | 黏度控制;pH调节剂 |
- 备案编号: 国妆备进字J20159721
- 生产国/地区:韩国
- 备案人: 株式会社爱茉莉太平洋
- 备案人住所地址:
- 备案日期:
- 状态:
- 安全星级:
- 本产品含有香精: 0种
- 本产品含有防腐剂: 2种
- 本产品含有风险成分: 0种
- 本产品含有孕妇慎用: 0种
- 本产品含有活性成分: 58种
原创文章,作者:boge,如若转载,请注明出处:https://www.hanzheyoupin.com/?p=32634